蘇州市區(qū)2020年度7月-12月社保新基數(shù)明細(xì)表
[2020-07-06]
2020年7-12月份起蘇州市區(qū)社保基數(shù)、比例圖 | |||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 基數(shù) | 比例 | 金額 | |||
公司 | 個(gè)人 | 公司 | 個(gè)人 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3368 | 0% | 8% | 0 | 269.44 | |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3368 | 6% | 2% | 202.08 | 67.36 |
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 3368 | 1.0% | 0% | 33.68 | 0 | ||
大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助 | 3368 | 0% | 5 | 0 | 5 | ||
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3368 | 0% | 0.5% | 0 | 16.84 | |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 3368 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
5 | 生育保險(xiǎn) | 3368 | 0.8% | 0 | 26.94 | 0 | |
小計(jì) | 7.80% | 10.5%+5 | 262.70 | 358.64 | |||
合計(jì) | 621.35 |
【返回】